VILLA CORSANO

Villa Corsano
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 N.A. 13860 € 7
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 N.A. 16940 € 7
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 N.A. 13860 € 7
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 N.A. 16940 € 7
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 N.A. 16940 € 7
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 20020 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 20020 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 20020 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 N.A. 16940 € 7
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 N.A. 16940 € 7
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 N.A. 13860 € 7
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 N.A. 20020 € 7
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 N.A. 20020 € 7
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie : € 3000,-
Nettoyage final: inclus
Electricité et gaz : selon consommation
Chauffage: selon consommation.