VILLA DEL GIGLIO

Villa Del Giglio
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 783 € 4568 € 4
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 1065 € 5355 € 4
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 783 € 4568 € 4
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 918 € 5355 € 4
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 1065 € 6225 € 4
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 7800 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 8168 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 7800 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 1065 € 6225 € 4
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 918 € 5355 € 4
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 783 € 4568 € 4
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 1335 € 7800 € 4
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 1395 € 8168 € 4
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt: € 1000,-
Nettoyage final: € 350,-
Chauffage: selon consommation.
Nettoyage final 2012: € 500,-
Pendant les vacances de Noel et du jour de l'an:
Dépôt: € 2000,-
Nettoyage final: € 350,-
Chauffage: € 350,-/jour.