MONTEGUFONI CLASSIC

Bastione
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 146 € 842 € 4
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 132 € 765 € 4
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 119 € 689 € 4
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 155 € 900 € 4
Jan 8, 2011 Apr 23, 2011 116 € 675 € 4
Apr 23, 2011 Apr 30, 2011 141 € 825 € 4
Apr 30, 2011 Jun 4, 2011 129 € 750 € 4
Jun 4, 2011 Jul 2, 2011 141 € 825 € 4
Jul 2, 2011 Aug 27, 2011 155 € 900 € 4
Aug 27, 2011 Sep 24, 2011 141 € 825 € 4
Sep 24, 2011 Oct 15, 2011 129 € 750 € 4
Oct 15, 2011 Dec 24, 2011 116 € 675 € 4
Dec 24, 2011 Jan 7, 2012 155 € 900 € 4
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: selon consommation

Galleria
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 512 € 2782 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 500 € 2722 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 425 € 2313 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 534 € 3113 € 3
Jan 8, 2011 Apr 23, 2011 362 € 2111 € 4
Apr 23, 2011 Apr 30, 2011 431 € 2513 € 4
Apr 30, 2011 Jun 4, 2011 396 € 2312 € 4
Jun 4, 2011 Jul 2, 2011 431 € 2513 € 4
Jul 2, 2011 Aug 27, 2011 N.A. 2714 € 7
Aug 27, 2011 Sep 24, 2011 431 € 2513 € 4
Sep 24, 2011 Oct 15, 2011 396 € 2312 € 4
Oct 15, 2011 Dec 24, 2011 362 € 2111 € 4
Dec 24, 2011 Jan 7, 2012 465 € 2714 € 4
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 265,-
Nettoyage final: € 100,-
Chauffage: € 21,- / par jour

La Grotta
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 281 € 1528 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 260 € 1414 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 221 € 1203 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 303 € 1764 € 3
Jan 8, 2011 Apr 23, 2011 173 € 1005 € 4
Apr 23, 2011 Apr 30, 2011 224 € 1307 € 4
Apr 30, 2011 Jun 4, 2011 198 € 1155 € 4
Jun 4, 2011 Jul 2, 2011 224 € 1307 € 4
Jul 2, 2011 Aug 27, 2011 N.A. 1508 € 7
Aug 27, 2011 Sep 24, 2011 224 € 1307 € 4
Sep 24, 2011 Oct 15, 2011 198 € 1155 € 4
Oct 15, 2011 Dec 24, 2011 173 € 1005 € 4
Dec 24, 2011 Jan 7, 2012 260 € 1508 € 4
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 55,-
Chauffage: € 15,- / par jour

Montegufoni 24
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 317 € 1718 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 294 € 1603 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 251 € 1361 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 338 € 1973 € 3
Jan 8, 2011 Apr 23, 2011 198 € 1155 € 4
Apr 23, 2011 Apr 30, 2011 258 € 1508 € 4
Apr 30, 2011 Jun 4, 2011 224 € 1307 € 4
Jun 4, 2011 Jul 2, 2011 258 € 1508 € 4
Jul 2, 2011 Aug 27, 2011 N.A. 1658 € 7
Aug 27, 2011 Sep 24, 2011 258 € 1508 € 4
Sep 24, 2011 Oct 15, 2011 224 € 1307 € 4
Oct 15, 2011 Dec 24, 2011 198 € 1155 € 4
Dec 24, 2011 Jan 7, 2012 284 € 1658 € 4
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 65,-
Chauffage: € 15,- / par jour

Montegufoni 16
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 156 € 903 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 141 € 816 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 108 € 624 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 191 € 1112 € 3
Jan 8, 2011 Apr 23, 2011 107 € 624 € 3
Apr 23, 2011 Apr 30, 2011 155 € 903 € 3
Apr 30, 2011 Jun 4, 2011 140 € 816 € 3
Jun 4, 2011 Jul 2, 2011 155 € 903 € 3
Jul 2, 2011 Aug 27, 2011 N.A. 1112 € 7
Aug 27, 2011 Sep 24, 2011 155 € 903 € 3
Sep 24, 2011 Oct 15, 2011 140 € 816 € 3
Oct 15, 2011 Dec 24, 2011 107 € 624 € 3
Dec 24, 2011 Jan 7, 2012 191 € 1112 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: € 13,- / par jour

Montegufoni 7
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 140 € 807 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 123 € 711 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 113 € 653 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 179 € 1046 € 3
Jan 8, 2011 Apr 23, 2011 113 € 653 € 3
Apr 23, 2011 Apr 30, 2011 138 € 807 € 3
Apr 30, 2011 Jun 4, 2011 122 € 711 € 3
Jun 4, 2011 Jul 2, 2011 138 € 807 € 3
Jul 2, 2011 Aug 27, 2011 N.A. 1046 € 7
Aug 27, 2011 Sep 24, 2011 138 € 807 € 3
Sep 24, 2011 Oct 15, 2011 122 € 711 € 3
Oct 15, 2011 Dec 24, 2011 113 € 653 € 3
Dec 24, 2011 Jan 7, 2012 179 € 1046 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour

Cupola
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 8, 2011 Apr 23, 2011 122 € 711 € 3
Apr 23, 2011 Apr 30, 2011 147 € 857 € 3
Apr 30, 2011 Jun 4, 2011 132 € 774 € 3
Jun 4, 2011 Jul 2, 2011 147 € 857 € 3
Jul 2, 2011 Aug 27, 2011 N.A. 1160 € 7
Aug 27, 2011 Sep 24, 2011 147 € 857 € 3
Sep 24, 2011 Oct 15, 2011 132 € 774 € 3
Oct 15, 2011 Dec 24, 2011 122 € 711 € 3
Dec 24, 2011 Jan 7, 2012 200 € 1160 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Depôt de garantie: € 150,- Nettoyage final: € 50,- Chauffage: € 13,-/par jour