VILLA DI PETRIOLO

Villa Di Petriolo
START END DAILY WEEKLY MIN
Jan 7, 2012 Apr 7, 2012 617 € 3600 € 3
Apr 7, 2012 Apr 14, 2012 720 € 4200 € 3
Apr 14, 2012 Apr 28, 2012 617 € 3600 € 3
Apr 28, 2012 Jun 2, 2012 668 € 3900 € 3
Jun 2, 2012 Jun 30, 2012 720 € 4200 € 3
Jun 30, 2012 Jul 21, 2012 N.A. 5250 € 7
Jul 21, 2012 Aug 18, 2012 N.A. 5250 € 7
Aug 18, 2012 Sep 1, 2012 N.A. 5250 € 7
Sep 1, 2012 Sep 29, 2012 720 € 4200 € 3
Sep 29, 2012 Oct 13, 2012 668 € 3900 € 3
Oct 13, 2012 Dec 22, 2012 617 € 3600 € 3
Dec 22, 2012 Dec 29, 2012 900 € 5250 € 3
Dec 29, 2012 Jan 5, 2013 900 € 5250 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 1.500,-
Nettoyage final: € 200,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation.