BIGATTIERA

Bigattiera 1
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 98 € 563 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 81 € 473 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 81 € 473 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 98 € 563 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 200,-
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 2
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 108 € 630 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 90 € 525 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 108 € 630 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 3
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 108 € 630 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 90 € 525 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 108 € 630 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 4
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 134 € 777 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 111 € 651 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 111 € 651 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 134 € 777 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 5
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 110 € 641 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 96 € 557 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 96 € 557 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 110 € 641 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 6
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 117 € 683 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 101 € 588 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 101 € 588 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 117 € 683 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 7
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 129 € 756 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 108 € 630 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 108 € 630 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 129 € 756 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 300,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 8
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 162 € 945 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 132 € 767 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 132 € 767 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 162 € 945 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 300,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 9
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 105 € 609 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 90 € 525 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 105 € 609 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 10
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 96 € 563 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 81 € 473 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 81 € 473 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 96 € 563 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation.

Bigattiera 11
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 135 € 788 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 111 € 651 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 111 € 651 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 135 € 788 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 300,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation

Bigattiera 12
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 270 € 1575 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 216 € 1260 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 216 € 1260 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 270 € 1575 € 3
Frais supplémentaires à payer sur place:
Dépôt de garantie: € 500,-
Nettoyage final: € 150,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation.